Additional information
| Ritenzione idrica | Minimo | 
|---|---|
| Epatotossicità | Raro, ma sono stati segnalati casi di danno epatico | 
| Test di laboratorio | Non è in genere necessario per monitorare l'uso dell'ibuprofene | 
| Conosciuto anche come | Ibuprofene | 
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Advil, Motrin, altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Acido (RS)-2-(4-(2-metilpropil)fenil)propanoico | 
| Formula | C13H18O2 | 
| Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) | 
| Azione principale | Riduce l'infiammazione e il dolore | 
| Metà vita | Da 2 a 4 ore | 
| Dosaggio (medico) | 200-800 mg ogni 6-8 ore secondo necessità | 
| Dosaggio (sport) | Non specificatamente delineato, generalmente utilizzato secondo il dosaggio medico per il dolore e l'infiammazione | 
| Effetti | Sollievo dal dolore, riduzione dell'infiammazione, riduzione della febbre | 
| Effetti collaterali | Problemi gastrointestinali (come mal di stomaco, bruciore di stomaco), disfunzione renale, aumento del rischio di infarto o ictus, vertigini | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per i suoi effetti antidolorifici per gestire le lesioni muscoloscheletriche | 
| Produttore | Pharmaceutical | 






Reviews
There are no reviews yet.